2018-05-11

(русский / in Russian) Теории денег. От ракушки до биткоин | Юлия Вымятнина (Theories of money. From seashell to bitcoin | Julia Vymyatnina) [2014-15]

# playlist: click the video's upper-left icon

source: Лекториум         2014年3月27日
Подписывайтесь на канал: https://www.lektorium.tv/ZJA
Следите за новостями:
https://vk.com/openlektorium
https://www.facebook.com/openlektorium

1:32 Теории денег. От ракушек до биткоин | Трейлер к курсу
11:17 Лекция 1.1 | Определения денег: краткая историческая справка
7:12 Лекция 1.2 | Деньги как средство обмена и мера стоимости
11:27 Лекция 1.3 | Деньги как средство платежа и измерение количества денег
11:32 Лекция 1.4 | История денег: традиционный взгляд
12:11 Лекция 1.5 | История денег: альтернативный взгляд, прообраз денег
12:19 Лекция 1.6 | История денег: деньги в архаичных и современных обществах 
12:52 Лекция 2.1 | Количественная теория денег
10:03 Лекция 2.2 | Количественная теория денег в изложении Фишера
10 8:23 Лекция 2.3 | Количественная теория денег в изложении Фишера
11 10:49 Лекция 2.4 | Количественная теория денег в изложении Фишера
12 11:54 Лекция 2.5 | Количественная теория денег в изложении Фишера
13 13:01 Лекция 2.6 | Кембриджский подход к количественной теории денег
14 13:16 Лекция 3.1 | Кейнс о деньгах:ставка процента и предпочтения ликвидности
15 12:47 Лекция 3.2 | Кейнс о деньгах:общий вид функции предпочтения ликвидности 
16 13:24 Лекция 3.3 | Кейнс о деньгах: деньги и экономическая политика
17 13:17 Лекция 3.4 | Фридман и монетаристы
18 9:10 Лекция 3.5 | Фридман и монетаристы: общий спрос на деньги
19 10:09 Лекция 3.6 | Фридман и монетаристы 
20 10:27 Лекция 4.1 | Денежная теория Маркса: виды и формы стоимости
21 11:00 Лекция 4.2 | Денежная теория Маркса: функции денег
22 12:55 Лекция 4.3 | Денежная теория Маркса: трансформация денег в капитал
23 12:24 Лекция 4.4 | Виксель: сравнительный анализ теорий
24 10:33 Лекция 4.5 | «Экономика чистого кредита» Викселя
25 11:42 Лекция 5.1 | Посткейнсианцы. Подход согласования
26 8:58 Лекция 5.2 | Посткейнсианцы. Подход структурных изменений
27 10:58 Лекция 5.3 | Сравнение подходов согласования и структурных изменений
28 8:52 Лекция 5.4 | Эндогенное предложение денег и инфляция
29 11:13 Лекция 5.5 | Гипотеза финансовой нестабильности Мински
30 10:53 Лекция 6.1 | Теории кругооборота денег: от физиократов к банкам
31 12:23 Лекция 6.2 | Теории кругооборота денег
32 12:09 Лекция 6.3 | Теория денежных эмиссий
33 13:05 Лекция 6.4 | Картализм
34 9:41 Лекция 7.1 | Электронные деньги: определения регуляторов
35 10:51 Лекция 7.2 | Электронные деньги: определения экономистов
36 10:35 Лекция 7.3 | Электронные деньги с точки зрения теорий денег
37 6:56 Лекция 7.4 | Криптовалюты на примере биткоина: что это? 
38 6:36 Лекция 7.5 | Криптовалюты: откуда они берутся и кто в этом участвует
39 9:50 Лекция 7.6 | Криптовалюты с точки зрения экономистов 
40 11:01 Лекция 7.7 | Криптовалюты как новый принцип организации ПС
41 0:48 Запуск курса «Теории денег. От ракушки до биткоин»
42 3:45 Обращение 1 | Теории денег | 2 запуск
43 1:44 Итоги курса "Теории денег" 
44 1:32 Видеооткрытка для слушателей курса "Теории денег"

No comments: