1. Clicking ▼&► to (un)fold the tree menu may facilitate locating what you want to find. 2. Videos embedded here do not necessarily represent my viewpoints or preferences. 3. This is just one of my several websites. Please click the category-tags below these two lines to go to each independent website.
2015-07-25
Why tragedies are alluring - David E. Rivas
source:TED-Ed 2015年7月9日
View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/why-tragedi...
The story goes something like this: A royal, rich, or righteous individual — who is otherwise a lot like us — makes a mistake that sends his or her life spiraling into ruin. It's the classic story arc for a Greek tragedy, and we love it so much that we continue to use it today. David E. Rivas shares three critical story components, influenced by Aristotle’s “Poetics,” to help illustrate the allure.
Lesson by David E. Rivas, animation by Globizco.
How do pregnancy tests work? - Tien Nguyen
source:TED-Ed 2015年7月7日
View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/how-do-preg...
Over-the-counter pregnancy tests give potentially life-changing results with a pretty high rate of accuracy. But how do they work? Tien Nguyen explains how each test performs a scientifically rigorous, multi-stage experiment that goes from start to finish in the time that it’ll take you to watch this video.
Lesson by Tien Nguyen, animation by Andrew Foerster.
What is a calorie? - Emma Bryce
source: TED-Ed 2015年7月13日
View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/what-is-a-c...
We hear about calories all the time: How many calories are in this cookie? How many are burned by doing 100 jumping jacks, or long-distance running, or fidgeting? But what is a calorie, really? And how many of them do we actually need? Emma Bryce explains how a few different factors should go into determining the recommended amount for each person.
Lesson by Emma Bryce, animation by Qa'ed Mai.
普通物理學 - 張寶棣/台大
# 播放清單 (請按影片的左上角選取)
source: NTU CAStudio Last updated on 2015年5月14日
1-1: Motion (1) 53:06
1-2: Motion (2) 52:50
1-3: Motion (3) 55:40
1-4: Motion (4) 54:59
2-1: Force and Motion (1) 45:08
2-2: Force and Motion (2) 54:26
2-3: Force and Motion (3) 37:45
2-4: Force and Motion (4) 1:03:33
2-5: Force and Motion (5) 38:51
3-1: Kinetic Energy and Work (1) 57:48
3-2: Kinetic Energy and Work (2) 47:44
4-1: Potential Energy and Energy Conservation (1) 52:53
4-2: Potential Energy and Energy Conservation (2) 49:58
4-3: Potential Energy and Energy Conservation (3) 55:05
4-4: Potential Energy and Energy Conservation (4) 51:19
5-1: Linear Momentum and Collisions (1) 47:36
5-2: Linear Momentum and Collisions (2) 55:24
5-3: Linear Momentum and Collisions (3) 48:51
5-4: Linear Momentum and Collisions (4) 47:23
6-1: Rotations (1) 49:16
6-2: Rotations (2) 53:32
6-3: Rotations (3) 49:07
6-4: Rotations (4) 55:02
6-5: Rotations (5) 51:24
6-6: Rotations (6) 59:22
7-1: Angular Momentum and Torque (1) 53:01
7-2: Angular Momentum and Torque (2) 55:28
7-3: Angular Momentum and Torque (3) 51:16
7-4: Angular Momentum and Torque (4) 56:26
8-1: More on Rotation;Equilibrium (1) 46:23
8-2: More on Rotation;Equilibrium (2) 56:15
9-1: Gravitation and Fluids (1) 50:44
9-2: Gravitation and Fluids (2) 57:49
9-3: Gravitation and Fluids (3) 51:21
9-4: Gravitation and Fluids (4) 54:08
9-5: Gravitation and Fluids (5) 49:56
9-6: Gravitation and Fluids (6) 49:44
10-1: Oscillations (1) 50:29
10-2: Oscillations (2) 52:43
10-3: Oscillations (3) 57:55
11-1: Special Relativity (1) 49:53
11-2: Special Relativity (2) 49:32
11-3: Special Relativity (3) 58:18
11-4: Special Relativity (4) 57:22
11-5: Special Relativity (5) 54:53
11-6: Special Relativity (6) 39:35
11-7: Special Relativity (7) 55:33
11-8: Special Relativity (8) 57:38
11-9: Special Relativity (9) 45:27
11-10: Special Relativity (10) 49:40
12-1: Waves (1) 26:17
12-2: Waves (2) 50:57
12-3: Waves (3) 49:34
12-4: Waves (4) 1:10:43
12-5: Waves (5) 31:54
12-6: Waves (6) 53:46
12-7: Waves (7) 47:33
12-8: Waves (8) 55:30
12-9: Waves (9) 53:14
13-1: First Law of Thermodynamics (1) 45:18
13-2: First Law of Thermodynamics (2) 50:05
13-3: First Law of Thermodynamics (3) 55:03
13-4: First Law of Thermodynamics (4) 54:13
13-5: First Law of Thermodynamics (5) 49:00
14-1: The Kinetic Theory of Gases (1) 1:00:48
14-2: The Kinetic Theory of Gases (2) 53:00
14-3: The Kinetic Theory of Gases (3) 55:44
14-4: The Kinetic Theory of Gases (4) 1:09:55
15-1: The Second Law of Thermodynamics (1) 38:25
15-2: The Second Law of Thermodynamics (2) 53:11
15-3: The Second Law of Thermodynamics (3) 59:38
15-4: The Second Law of Thermodynamics (4) 52:45
15-5: The Second Law of Thermodynamics (5) 1:00:20
16: Entropy 49:45
17: Coulomb's Law 48:11
18-1: Electric Field and Gauss's Law (1) 45:58
18-2: Electric Field and Gauss's Law (2) 58:13
19-1: Electric Potential and Capacity (1) 51:39
source: NTU CAStudio Last updated on 2015年5月14日
1-1: Motion (1) 53:06
1-2: Motion (2) 52:50
1-3: Motion (3) 55:40
1-4: Motion (4) 54:59
2-1: Force and Motion (1) 45:08
2-2: Force and Motion (2) 54:26
2-3: Force and Motion (3) 37:45
2-4: Force and Motion (4) 1:03:33
2-5: Force and Motion (5) 38:51
3-1: Kinetic Energy and Work (1) 57:48
3-2: Kinetic Energy and Work (2) 47:44
4-1: Potential Energy and Energy Conservation (1) 52:53
4-2: Potential Energy and Energy Conservation (2) 49:58
4-3: Potential Energy and Energy Conservation (3) 55:05
4-4: Potential Energy and Energy Conservation (4) 51:19
5-1: Linear Momentum and Collisions (1) 47:36
5-2: Linear Momentum and Collisions (2) 55:24
5-3: Linear Momentum and Collisions (3) 48:51
5-4: Linear Momentum and Collisions (4) 47:23
6-1: Rotations (1) 49:16
6-2: Rotations (2) 53:32
6-3: Rotations (3) 49:07
6-4: Rotations (4) 55:02
6-5: Rotations (5) 51:24
6-6: Rotations (6) 59:22
7-1: Angular Momentum and Torque (1) 53:01
7-2: Angular Momentum and Torque (2) 55:28
7-3: Angular Momentum and Torque (3) 51:16
7-4: Angular Momentum and Torque (4) 56:26
8-1: More on Rotation;Equilibrium (1) 46:23
8-2: More on Rotation;Equilibrium (2) 56:15
9-1: Gravitation and Fluids (1) 50:44
9-2: Gravitation and Fluids (2) 57:49
9-3: Gravitation and Fluids (3) 51:21
9-4: Gravitation and Fluids (4) 54:08
9-5: Gravitation and Fluids (5) 49:56
9-6: Gravitation and Fluids (6) 49:44
10-1: Oscillations (1) 50:29
10-2: Oscillations (2) 52:43
10-3: Oscillations (3) 57:55
11-1: Special Relativity (1) 49:53
11-2: Special Relativity (2) 49:32
11-3: Special Relativity (3) 58:18
11-4: Special Relativity (4) 57:22
11-5: Special Relativity (5) 54:53
11-6: Special Relativity (6) 39:35
11-7: Special Relativity (7) 55:33
11-8: Special Relativity (8) 57:38
11-9: Special Relativity (9) 45:27
11-10: Special Relativity (10) 49:40
12-1: Waves (1) 26:17
12-2: Waves (2) 50:57
12-3: Waves (3) 49:34
12-4: Waves (4) 1:10:43
12-5: Waves (5) 31:54
12-6: Waves (6) 53:46
12-7: Waves (7) 47:33
12-8: Waves (8) 55:30
12-9: Waves (9) 53:14
13-1: First Law of Thermodynamics (1) 45:18
13-2: First Law of Thermodynamics (2) 50:05
13-3: First Law of Thermodynamics (3) 55:03
13-4: First Law of Thermodynamics (4) 54:13
13-5: First Law of Thermodynamics (5) 49:00
14-1: The Kinetic Theory of Gases (1) 1:00:48
14-2: The Kinetic Theory of Gases (2) 53:00
14-3: The Kinetic Theory of Gases (3) 55:44
14-4: The Kinetic Theory of Gases (4) 1:09:55
15-1: The Second Law of Thermodynamics (1) 38:25
15-2: The Second Law of Thermodynamics (2) 53:11
15-3: The Second Law of Thermodynamics (3) 59:38
15-4: The Second Law of Thermodynamics (4) 52:45
15-5: The Second Law of Thermodynamics (5) 1:00:20
16: Entropy 49:45
17: Coulomb's Law 48:11
18-1: Electric Field and Gauss's Law (1) 45:58
18-2: Electric Field and Gauss's Law (2) 58:13
19-1: Electric Potential and Capacity (1) 51:39
普通化學甲 - 蔡蘊明/台大
# 播放清單 (請按影片的左上角選取)
source: NTU CAStudio Last updated on 2015年6月30日
本課程主要為化工系所開,預期修課學生已具有適當的基礎化學概念,一些高中涵蓋的東西會很快的帶過,重點放在高中較少涉獵的部分。
課程共兩學期,上學期的焦點之一是能量的問題,包括:energy (E), enthalpy (H), entropy (S), 以及 free energy(G)。而下學期的動力學與反應機構的關係也是很重要的,在動力學的部分會加入一些與enzyme相關的資料。另外,下學期也將著重在結構性的問題上,架構一個好的分子軌域理念將是我們的重點之一。
普化的短期目的在於提供各位進入其它化學領域的必備知識,然而請各位注意,普通化學是一個非常重要的基礎,因此就長期需求而言,未來仍應利用空閒時間把一些在高中沒有弄清楚的概念搞通。
教材: Chemical Principles by Steven S. Zumdahl and Donald J. DeCoste, 7th ed., 2013
完整課程及教材:http://case.ntu.edu.tw/CASTUDIO/course.php?speech_ID=3642
1、Ch.1 簡介化學,有效數字 1/2 1:19:36
2、Ch.1 簡介化學,有效數字 2/2 43:26
3、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子 1/3 1:56:21
4、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子;無機化合物命名 2/3 1:07:32
5、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子;無機化合物命名 3/3 1:27:19
6、Ch.3 計量與反應型態 1/4 1:10:22
7、Ch.3 計量與反應型態 2/4 52:40
8、Ch.4 計量與反應型態 3/4 50:08
9、Ch.4 計量與反應型態 4/4 1:45:49
10、Ch.5 氣體 1/3 1:04:10
11、Ch.5 氣體 2/3 1:21:45
12、Ch.5 氣體 3/3 1:23:12
13、Ch.6 化學平衡 1:12:22
14、Ch.7 酸與鹼 1/4 1:27:42
15、Ch.7 酸與鹼 2/4 1:53:13
16、Ch.7 酸與鹼 3/4 1:00:22
17、Ch.7 酸與鹼 4/4 58:22
18、Ch.8 溶液相的平衡 1/4 1:08:10
19、Ch.8 溶液相的平衡 2/4 1:19:51
20、Ch.8 溶液相的平衡 3/4 1:30:37
21、Ch.8 溶液相的平衡 4/4 1:11:46
22、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 1/4 1:06:50
23、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 2/4 1:13:39
24、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 3/4 1:05:03
25、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 4/4 1:38:25
26、Ch.9 能量的自然資源與機會 49:40
27、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 1/10 1:25:39
28、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 2/10 42:03
29、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 3/10 1:08:03
30、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 4/10 53:11
31、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 5/10 1:30:51
32、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 6/10 54:24
33、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 7/10 1:12:26
34、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 8/10 1:35:16
35、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 9/10 1:06:35
36、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 10/10 1:12:24
37、Ch.11 電化學 1/4 1:09:18
38、Ch.11 電化學 2/4 1:33:54
39、Ch.11 電化學 3/4 1:11:02
40、Ch.11 電化學 4/4 45:57
41、Ch.12 原子結構與週期性 1 1:34:24
42、Ch.12 原子結構與週期性 2 1:30:28
43、Ch.12 原子結構與週期性 3 1:41:34
44、Ch.12 原子結構與週期性 4 54:13
45、Ch.12 原子結構與週期性 5 1:04:46
46、Ch.12 原子結構與週期性 6 1:17:43
47、Ch.12 原子結構與週期性 7 1:17:28
48、Ch.13 鍵結的基本觀念 1 1:07:22
49、Ch.13 鍵結的基本觀念 2 1:04:13
50、Ch.13 鍵結的基本觀念 3 1:09:16
51、Ch.13 鍵結的基本觀念 4 1:28:13
52、Ch.13 鍵結的基本觀念 5 1:19:38
53、Ch.14 共價鍵與軌域 1 1:04:08
54、Ch.14 共價鍵與軌域 2 1:19:49
55、Ch.14 共價鍵與軌域 3 1:20:35
56、Ch.14 共價鍵與軌域 4 1:02:10
57、Ch.14 共價鍵與軌域 5 1:10:40
58、Ch.14 共價鍵與軌域 6 51:43
59、Ch.15 動力學 1 1:11:57
60、Ch.15 動力學 2 1:08:10
61、Ch.15 動力學 3 1:14:18
62、Ch.15 動力學 4 49:40
63、Ch.15 動力學 5 1:24:00
64、Ch.16 液體與固體 1 1:04:46
65、Ch.16 液體與固體 2 1:23:08
66、Ch.16 液體與固體 3 1:01:12
67、Ch.16 液體與固體 4 1:23:11
68、Ch.16 液體與固體 5 1:16:12
69、Ch.16 液體與固體 6 1:08:42
70、Ch.17 溶液的性質 1 1:01:08
71、Ch.17 溶液的性質 2 1:13:55
72、Ch.17 溶液的性質 3 1:10:45
73、Ch.17 溶液的性質 4 1:12:41
74、Ch.19 過渡金屬與配位化學 1 1:12:33
75、Ch.19 過渡金屬與配位化學 2 59:14
76、Ch.19 過渡金屬與配位化學 3 1:04:43
77、Ch.19 過渡金屬與配位化學 4 59:51
78、Ch.19 過渡金屬與配位化學 5 16:49
79、Ch.20 核化學 1 1:03:26
80、Ch.20 核化學 2 57:50
81、Ch.20 核化學 3 36:27
source: NTU CAStudio Last updated on 2015年6月30日
本課程主要為化工系所開,預期修課學生已具有適當的基礎化學概念,一些高中涵蓋的東西會很快的帶過,重點放在高中較少涉獵的部分。
課程共兩學期,上學期的焦點之一是能量的問題,包括:energy (E), enthalpy (H), entropy (S), 以及 free energy(G)。而下學期的動力學與反應機構的關係也是很重要的,在動力學的部分會加入一些與enzyme相關的資料。另外,下學期也將著重在結構性的問題上,架構一個好的分子軌域理念將是我們的重點之一。
普化的短期目的在於提供各位進入其它化學領域的必備知識,然而請各位注意,普通化學是一個非常重要的基礎,因此就長期需求而言,未來仍應利用空閒時間把一些在高中沒有弄清楚的概念搞通。
教材: Chemical Principles by Steven S. Zumdahl and Donald J. DeCoste, 7th ed., 2013
完整課程及教材:http://case.ntu.edu.tw/CASTUDIO/course.php?speech_ID=3642
1、Ch.1 簡介化學,有效數字 1/2 1:19:36
2、Ch.1 簡介化學,有效數字 2/2 43:26
3、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子 1/3 1:56:21
4、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子;無機化合物命名 2/3 1:07:32
5、Ch.2 從化學知識的演進史來認識原子分子與離子;無機化合物命名 3/3 1:27:19
6、Ch.3 計量與反應型態 1/4 1:10:22
7、Ch.3 計量與反應型態 2/4 52:40
8、Ch.4 計量與反應型態 3/4 50:08
9、Ch.4 計量與反應型態 4/4 1:45:49
10、Ch.5 氣體 1/3 1:04:10
11、Ch.5 氣體 2/3 1:21:45
12、Ch.5 氣體 3/3 1:23:12
13、Ch.6 化學平衡 1:12:22
14、Ch.7 酸與鹼 1/4 1:27:42
15、Ch.7 酸與鹼 2/4 1:53:13
16、Ch.7 酸與鹼 3/4 1:00:22
17、Ch.7 酸與鹼 4/4 58:22
18、Ch.8 溶液相的平衡 1/4 1:08:10
19、Ch.8 溶液相的平衡 2/4 1:19:51
20、Ch.8 溶液相的平衡 3/4 1:30:37
21、Ch.8 溶液相的平衡 4/4 1:11:46
22、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 1/4 1:06:50
23、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 2/4 1:13:39
24、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 3/4 1:05:03
25、Ch.9 熱力學初論:內能(E)與焓(H)的引薦 4/4 1:38:25
26、Ch.9 能量的自然資源與機會 49:40
27、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 1/10 1:25:39
28、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 2/10 42:03
29、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 3/10 1:08:03
30、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 4/10 53:11
31、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 5/10 1:30:51
32、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 6/10 54:24
33、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 7/10 1:12:26
34、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 8/10 1:35:16
35、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 9/10 1:06:35
36、Ch.10 自發反應, 亂度, 與自由能 10/10 1:12:24
37、Ch.11 電化學 1/4 1:09:18
38、Ch.11 電化學 2/4 1:33:54
39、Ch.11 電化學 3/4 1:11:02
40、Ch.11 電化學 4/4 45:57
41、Ch.12 原子結構與週期性 1 1:34:24
42、Ch.12 原子結構與週期性 2 1:30:28
43、Ch.12 原子結構與週期性 3 1:41:34
44、Ch.12 原子結構與週期性 4 54:13
45、Ch.12 原子結構與週期性 5 1:04:46
46、Ch.12 原子結構與週期性 6 1:17:43
47、Ch.12 原子結構與週期性 7 1:17:28
48、Ch.13 鍵結的基本觀念 1 1:07:22
49、Ch.13 鍵結的基本觀念 2 1:04:13
50、Ch.13 鍵結的基本觀念 3 1:09:16
51、Ch.13 鍵結的基本觀念 4 1:28:13
52、Ch.13 鍵結的基本觀念 5 1:19:38
53、Ch.14 共價鍵與軌域 1 1:04:08
54、Ch.14 共價鍵與軌域 2 1:19:49
55、Ch.14 共價鍵與軌域 3 1:20:35
56、Ch.14 共價鍵與軌域 4 1:02:10
57、Ch.14 共價鍵與軌域 5 1:10:40
58、Ch.14 共價鍵與軌域 6 51:43
59、Ch.15 動力學 1 1:11:57
60、Ch.15 動力學 2 1:08:10
61、Ch.15 動力學 3 1:14:18
62、Ch.15 動力學 4 49:40
63、Ch.15 動力學 5 1:24:00
64、Ch.16 液體與固體 1 1:04:46
65、Ch.16 液體與固體 2 1:23:08
66、Ch.16 液體與固體 3 1:01:12
67、Ch.16 液體與固體 4 1:23:11
68、Ch.16 液體與固體 5 1:16:12
69、Ch.16 液體與固體 6 1:08:42
70、Ch.17 溶液的性質 1 1:01:08
71、Ch.17 溶液的性質 2 1:13:55
72、Ch.17 溶液的性質 3 1:10:45
73、Ch.17 溶液的性質 4 1:12:41
74、Ch.19 過渡金屬與配位化學 1 1:12:33
75、Ch.19 過渡金屬與配位化學 2 59:14
76、Ch.19 過渡金屬與配位化學 3 1:04:43
77、Ch.19 過渡金屬與配位化學 4 59:51
78、Ch.19 過渡金屬與配位化學 5 16:49
79、Ch.20 核化學 1 1:03:26
80、Ch.20 核化學 2 57:50
81、Ch.20 核化學 3 36:27
Dr. Richard Geldard: Emerson & Universal Mind
source: University of Philosophical Research 2013年3月7日
Throughout his long and well-documented career, Ralph Waldo Emerson kept a personal journal, begun at age sixteen and concluding when he was seventy-four. The sixteen volumes of the journals plus his enormous published work leave a fascinating and comprehensive record of his vision of a universal mind within which all matter and life participates. This lecture will present Emerson's exploration of this core principle of Idealism: its source, its nature and its availability to us as seekers after the true ground of our being.
Lecture given at the University of Philosophical Research, Dec 1, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)