# click the upper-left icon to select videos from the playlist
source: nptelhrd 2012年7月12日
Electrical - High Voltage DC Transmission by Prof. S. N. Singh, Department of Electrical Engineering, IIT Kanpur. For more details on NPTEL visit http://nptel.iitm.ac.in
01- 52:30
02- 54:12
03- 54:40
04- 57:07
05- 54:50
06- 53:13
07- 54:22
08. 56:38
09- 58:33
10- 58:11
11- 57:48
12- 57:41
13- 56:23
14. 54:47
15. 54:15
16. 55:40
17. 54:33
18. 53:56
19. 55:01
20. 51:33
21. 53:56
22. 53:25
23. 54:23
24. 56:59
25. 52:44
26. 54:24
27. 47:56
28. 51:23
29. 54:36
30. 1:00:35
31. 57:24
32. 48:04
33. 50:45
34. 50:17
35. 53:17
36. 48:30
37. 50:48
1. Clicking ▼&► to (un)fold the tree menu may facilitate locating what you want to find. 2. Videos embedded here do not necessarily represent my viewpoints or preferences. 3. This is just one of my several websites. Please click the category-tags below these two lines to go to each independent website.
Showing posts with label B. (figures)-S-S. N. Singh. Show all posts
Showing posts with label B. (figures)-S-S. N. Singh. Show all posts
2016-08-17
2016-08-08
Power Systems Operations and Control by S. N. Singh (IIT Kanpur)
# click the upper-left icon to select videos from the playlist
source: nptelhrd 2008年1月29日
Electrical - Power Systems Operations and Control by Prof. S. N. Singh Department of Electrical Engineering IIT Kanpur. For more details on NPTEL visit http://nptel.iitm.ac.in
Module 1 Lecture 1 59:35
Module 1 Lecture 2 1:00:17
Module 1 Lecture 3 1:00:00
Module 2 Lecture 1 56:45
Module 2 Lecture 2 58:59
Module 2 Lecture 3 1:06:29
Module 2 Lecture 4 57:13
Module 2 lecture 5 1:00:28
Module 2 Lecture 6 58:58
Module 2 Lecture 7 59:28
Module 2 Lecture 8 59:47
Module 2 Lecture 9 1:00:01
Module 2 lecture 10 1:01:51
Module 2 Lecture 11 56:33
Module 2 Lecture 12 59:15
Module 2 Lecture 13 1:00:31
Module 2 Lecture 14 59:45
Module 3 Lecture 1 59:15
Module 3 lecture 2 1:00:28
Module 3 Lecture 3 1:00:17
Module 3 lecture 4 59:43
Module 3 Lecture 5 1:02:55
Module 3 Lecture 6 58:02
Module 3 Lecture 7 59:01
Module 3 Lecture 8 57:22
Module 3 Lecture 9 58:19
Module 3 Lecture 10 58:01
Module 4 Lecture 1 1:01:34
Module 4 Lecture 2 59:53
Module 4 Lecture 3 58:42
Module 4 Lecture 4 1:00:17
Module 5 Lecture 1 59:51
Module 5 Lecture 2 1:00:17
Module 6 Lecture 1 58:15
Module 6 Lecture 2 1:00:32
source: nptelhrd 2008年1月29日
Electrical - Power Systems Operations and Control by Prof. S. N. Singh Department of Electrical Engineering IIT Kanpur. For more details on NPTEL visit http://nptel.iitm.ac.in
Module 1 Lecture 1 59:35
Module 1 Lecture 2 1:00:17
Module 1 Lecture 3 1:00:00
Module 2 Lecture 1 56:45
Module 2 Lecture 2 58:59
Module 2 Lecture 3 1:06:29
Module 2 Lecture 4 57:13
Module 2 lecture 5 1:00:28
Module 2 Lecture 6 58:58
Module 2 Lecture 7 59:28
Module 2 Lecture 8 59:47
Module 2 Lecture 9 1:00:01
Module 2 lecture 10 1:01:51
Module 2 Lecture 11 56:33
Module 2 Lecture 12 59:15
Module 2 Lecture 13 1:00:31
Module 2 Lecture 14 59:45
Module 3 Lecture 1 59:15
Module 3 lecture 2 1:00:28
Module 3 Lecture 3 1:00:17
Module 3 lecture 4 59:43
Module 3 Lecture 5 1:02:55
Module 3 Lecture 6 58:02
Module 3 Lecture 7 59:01
Module 3 Lecture 8 57:22
Module 3 Lecture 9 58:19
Module 3 Lecture 10 58:01
Module 4 Lecture 1 1:01:34
Module 4 Lecture 2 59:53
Module 4 Lecture 3 58:42
Module 4 Lecture 4 1:00:17
Module 5 Lecture 1 59:51
Module 5 Lecture 2 1:00:17
Module 6 Lecture 1 58:15
Module 6 Lecture 2 1:00:32
Subscribe to:
Posts (Atom)