# 播放清單 (請按影片的右上角選取)
source: NTHUOCW Last updated on 2014年6月28日
【賴志煌老師:Introduction to Quantum Physics】
第01講 課程介紹 (A) 45:00
第02講 各章節介紹, Emwaves (A) 28:38
第02講 各章節介紹, Emwaves (B) 50:52
第02講 各章節介紹, Emwaves (C) 16:27
第03講 Ch2.2 Blackbody radiation (A) 47:23
第04講 Ch2.1~2.3 Emwaves, Photoelectric effect (A) 48:32
第04講 Ch2.1~2.3 Emwaves, Photoelectric effect (B) 30:45
第05講 Ch2.3 Photoelectric effect (A) 48:46
第06講 Ch2.3 Photoelectric effect (A) 46:59
第06講 Ch2.3 Photoelectric effect (B) 49:43
第07講 Ch3.1~3.3 De Broglie waves (A) 1:31:37
第08講 Ch3.5~3.6 Particle Diffraction (A) 1:15:23
第09講 Ch3.6 particle in a box (A) 39:33
第09講 Ch3.6 particle in a box (B) 39:26
第10講 Ch4.1~4.4 Atomic structure (A) 47:37
第10講 Ch4.1~4.4 Atomic structure (B) 52:57
第11講 Ch4.4~4.8 Bohr model (A) 50:03
第11講 Ch4.4~4.8 Bohr model (B) 42:44
第12講 Ch4.8~4.9 Atomic excitation (A) 48:09
第12講 Ch4.8~4.9 Atomic excitation (B) 25:59
第13講 Ch4.9~5.3 The Laser (A) 49:07
第13講 Ch4.9~5.3 The Laser (B) 39:12
第14講 Ch5.3~5.8 Schrodinger's equation : time depen (A) 46:05
第14講 Ch5.3~5.8 Schrodinger's equation : time depen (B) 1:19:55
第15講 Ch5.8~5.9 Tunnel effect (A) 48:18
第15講 Ch5.8~5.9 Tunnel effect (B) 1:03:14
第16講 Ch6.1~6.5 Schördinger Equation for H atom (A) 53:41
第17講 Ch6.3~6.8 Quantum Number (A) 47:54
第17講 Ch6.3~6.8 Quantum Number (B) 51:01
第18講 Ch6.8~6.10 Radiative Transitions (A) 52:09
第19講 Ch6.10~7.3 Zeeman Effect (A) 35:21
第19講 Ch6.10~7.3 Zeeman Effect (B) 44:32
第20講 Ch7.3 Symmetric & antisymmetric Wave Func (A) 46:11
第21講 Ch7.3~8.1 Symmetric & antisymmetric Wave Func (A) 45:39
第21講 Ch7.3~8.1 Symmetric & antisymmetric Wave Func (B) 52:10
第22講 Ch8.1~8.2 Molecules (A) 47:37
09910量子物理 L23A 45:32
第23講 Ch8.2~8.7 Electron sharing (B) 37:04
第24講 Ch8.6~8.8 Rotation Energy Levels (A) 48:29
第25講 Ch9.1~9.3 Statistical Distributions (A) 46:28
第25講 Ch9.1~9.3 Statistical Distributions (B) 36:37
第26講 Ch9.3 Molecular Energy in an Ideal Gas (A) 1:00:14
第27講 Ch9.3~9.7 Molecular Energy in an Ideal Gas (A) 45:28
第27講 Ch9.3~9.7 Molecular Energy in an Ideal Gas (B) 50:06
第28講 Ch9.7~9.9 Specific Heats of Solids (A) 47:56
第28講 Ch9.7~9.9 Specific Heats of Solids (B) 49:58